| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Mercedes | 44 | |
| 2 | GBR | Mercedes | 43 | |
| 3 | NED | Red Bull Racing Honda | 27 | |
| 4 | MON | Ferrari | 26 | |
| 5 | GER | Ferrari | 22 | |
| 6 | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 | |
| 7 | GBR | McLaren Renault | 8 | |
| 8 | DEN | Haas Ferrari | 8 | |
| 9 | GER | Renault | 6 | |
| 10 | FRA | Red Bull Racing Honda | 4 | |
| 11 | CAN | Racing Point BWT Mercedes | 2 | |
| 12 | THA | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 | |
| 13 | RUS | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | |
| 14 | MEX | Racing Point BWT Mercedes | 1 | |
| 15 | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 | |
| 16 | GBR | Williams Mercedes | 0 | |
| 17 | POL | Williams Mercedes | 0 | |
| 18 | AUS | Renault | 0 | |
| 19 | ESP | McLaren Renault | 0 |
F1: Confira a Classificação do Mundial de Pilotos 2019 após o GP do Bahrain

