| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.574 | Â | 20 | |
| 2 | 1:44.788 | +0.214s | 20 | |
| 3 | 1:45.507 | +0.933s | 18 | |
| 4 | 1:45.584 | +1.010s | 19 | |
| 5 | 1:45.882 | +1.308s | 25 | |
| 6 | 1:45.973 | +1.399s | 16 | |
| 7 | 1:46.198 | +1.624s | 16 | |
| 8 | 1:46.426 | +1.852s | 23 | |
| 9 | 1:46.433 | +1.859s | 22 | |
| 10 | 1:46.557 | +1.983s | 20 | |
| 11 | 1:46.669 | +2.095s | 23 | |
| 12 | 1:46.670 | +2.096s | 19 | |
| 13 | 1:47.024 | +2.450s | 20 | |
| 14 | 1:47.176 | +2.602s | 18 | |
| 15 | 1:47.333 | +2.759s | 22 | |
| 16 | 1:47.488 | +2.914s | 21 | |
| 17 | 1:47.636 | +3.062s | 20 | |
| 18 | 1:47.968 | +3.394s | 26 | |
| 19 | 1:48.784 | +4.210s | 24 | |
| 20 | 1:48.966 | +4.392s | 24 |
F1: Sebastian Vettel é o mais do 1º Treino Livre para o GP da Bélgica

