Depois da boa estréia do jovem de apenas 16 anos Felipe Guimarães, com um sétimo lugar na sessão reservada aos calouros, Bruno Junqueira, o titular do Brasil no GP do México, oitava das dez etapas da temporada 2007/2008 da A1 GP, entrou no carro mais preocupado em acertar alguns detalhes e ficou com o nono tempo no treino livre.
Junqueira, que durante sua carreira na ChampCar obteve quatro pódios no autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, deu 21 voltas e ficou sete décimos de segundo atrás do britânico Oliver Jarvis, o mais rápido do dia. Jarvis, que ano passado conquistou a primeira vitória da Grã-Bretanha na A1GP justamente na Cidade do México, mostrou que é o homem a ser batido no Hermanos Rodriguez.
A SuÁça, que lidera o campeonato com 118 pontos, sempre com Neel Jani ao volante, ficou em quarto lugar, e a França, que está em segundo, dez pontos atrás, veio de Jonathan Cochet e conseguiu apenas o 12º tempo.
“Hoje nós testamos uma série de coisas no carro, começamos muito bem, mas na hora que a pista estava mais rápida as experiências que fizemos com o set up não funcionaram e perdemos algumas posições. Estou tranqüilo porque sei que a posição amanhã pode ser bem melhorâ€, declarou Bruno.
Confira o resultado dos treinos de sexta-feira:
Treino livre para novatos:
| POS | EQUIPE | PILOTO | TEMPO | DIF. |
| 1 | Itália | Davide RIGON | 01:22.810 | |
| 2 | Irlanda | Niall QUINN | 01:23.103 | 0.293 |
| 3 | África do Sul | Wesleigh ORR | 01:23.106 | 0.296 |
| 4 | França | Nicolas PROST | 01:23.168 | 0.358 |
| 5 | México | David MARTINEZ | 01:23.486 | 0.676 |
| 6 | Canadá | Daniel MORAD | 01:23.716 | 0.906 |
| 7 | Brasil | Felipe GUIMARAES | 01:23.773 | 0.963 |
| 8 | Paquistão | Adam KHAN | 01:24.004 | 1.194 |
| 9 | Indonésia | Satrio HERMANTO | 01:24.061 | 1.251 |
| 10 | Austrália | John MARTIN | 01:24.104 | 1.294 |
| 11 | Rep. Tcheca | Filip SALAQUARDA | 01:24.196 | 1.386 |
| 12 | SuÁça | Rahel FREY | 01:24.200 | 1.390 |
| 13 | Inglaterra | Duncan TAPPY | 01:24.253 | 1.443 |
| 14 | Holanda | Arie LUYENDYK | 01:24.329 | 1.519 |
| 15 | Portugal | Bruno SERRA | 01:24.529 | 1.719 |
| 16 | Ándia | Parthiva SURESHWAREN | 01:25.414 | 2.604 |
| 17 | LÁbano | Jimmy AUBY | 01:25.942 | 3.132 |
| 18 | Malásia | Aaron LIM | 01:25.787 | 2.977 |
Treino livre:
| POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VTS |
| 1 | Oliver JARVIS | Inglaterra | 01:21.431 | – | 23 |
| 2 | Neel JANI | SuÁça | 01:21.482 | +0.051 | 17 |
| 3 | Adam CARROLL | Irlanda | 01:21.808 | +0.377 | 24 |
| 4 | Jeroen BLEEKEMOLEN | Holanda | 01:21.876 | +0.445 | 27 |
| 5 | Adrian ZAUGG | África do Sul | 01:21.883 | +0.452 | 23 |
| 6 | Jonny REID | Nova Zelândia | 01:21.884 | +0.453 | 20 |
| 7 | Jonathan SUMMERTON | Estados Unidos | 01:21.942 | +0.511 | 29 |
| 8 | Michael AMMERMÁœLLER | Alemanha | 01:21.974 | +0.543 | 19 |
| 9 | Bruno JUNQUEIRA | Brasil | 01:22.126 | +0.695 | 21 |
| 10 | Alex YOONG | Malásia | 01:22.127 | +0.696 | 23 |
| 11 | Robert WICKENS | Canadá | 01:22.227 | +0.796 | 23 |
| 12 | Jonathan COCHET | França | 01:22.343 | +0.912 | 18 |
| 13 | Congfu CHENG | China | 01:22.362 | +0.931 | 30 |
| 14 | Edoardo PISCOPO | Itália | 01:22.525 | 1.094 | 26 |
| 15 | Filipe ALBUQUERQUE | Portugal | 01:22.586 | 1.155 | 27 |
| 16 | Narain KARTHIKEYAN | Ándia | 01:22.704 | 1.273 | 25 |
| 17 | Adam KHAN | Paquistão | 01:22.785 | 1.354 | 28 |
| 18 | Jimmy AUBY | LÁbano | 01:22.885 | 1.454 | 33 |
| 19 | David GARZA | México | 01:22.935 | 1.504 | 25 |
| 20 | Filip SALAQUARDA | Rep. Tcheca | 01:23.241 | 1.810 | 2 |
| 21 | John MARTIN | Austrália | 01:23.336 | 1.905 | 20 |
| 22 | Satrio HERMANTO | Indonésia | 01:23.454 | 2.023 | 19 |

