O britânico Robbie Kerr marcou a pole position para a corrida na Indonésia de A1GP, que acontece nesse domingo (12/02), com o tempo de 2.34:257. Nicolas Lapierre da França sai em segundo.
O time brasileiro contará com o piloto Christian Fittipaldi, que até o fim da temporada 2005/2006 representará o paÁs na competição. Até a última prova, Nelson Á‚ngelo Piquet ocupava o cockpit do Brasil, mas que a partir de agora começa a se preparar para a sua segunda temporada na GP2.
Porém em sua estréia, Christian não foi muito bem. Sendo obrigado a conhecer o carro e também a pista, o brasileiro marcou apenas o 21o. tempo, largando Á frente do time Indiano e do AustrÁaco. O carro indiano foi punido perdendo a sua posição para a Áustria, pois deu uma volta a mais do que as três permitidas na terceira sessão.
Confira o grid completo
| Ps | PaÁs | Piloto | Tempo |
| 1 | Inglaterra | Robbie Kerr | 2.34.257 |
| 2 | França | Nicolas Lapierre | 2.34.477 |
| 3 | México | Salvador Duran | 2.34.554 |
| 4 | SuÁça | Neel Jani | 2.35.055 |
| 5 | Japão | Hayanari Shimoda | 2.35.190 |
| 6 | Malásia | Alex Yoong | 2.35.447 |
| 7 | Irlanda | Ralph Firman | 2.35.670 |
| 8 | Canadá | Sean McIntosh | 2.35.685 |
| 9 | África do Sul | Stephen Simpson | 2.35.750 |
| 10 | N. Zelândia | Matt Halliday | 2.35.797 |
| 11 | Portugal | Alvaro Parente | 2.35.808 |
| 12 | Rep. Tcheca | Tomas Enge | 2.35.950 |
| 13 | Holanda | Jos Verstappen | 2.36.000 |
| 14 | EUA | Philip Geibler | 2.36.113 |
| 15 | Alemanha | Timo Scheider | 2.36.319 |
| 16 | Itália | Max Busnelli | 2.36.631 |
| 17 | Indonésia | Ananda Mikola | 2.36.805 |
| 18 | China | Tengyi Jiang | 2.37.313 |
| 19 | Austrália | Marcus Marshall | 2.37.950 |
| 20 | LÁbano | Basil Shaaban | 2.38.275 |
| 21 | Brasil | Christian Fittipaldi | 2.38.290 |
| 22 | Áustria | Mathias Lauda | 2.39.229 |
| 23 | Ándia | Armaan Ebrahim | 2.40.261 |
