A equipe carioca Tekprom com os pilotos Lucas Molo e Nelson Silva Junior a bordo de uma Ferrari 550 venceu os 500km de Interlagos em uma tarde tipicamente paulista, com muito frio e garoa fina.
Largada dada as 13:23 com o MCR de Aloysio Andrade Filho e Ciro Aliperti Jr na pole, porém a liderança durou apenas 2 voltas, quando o protótipo abandonou com quebra da ponto de eixo. O prototipo MCR Turbo dos gaúchos Paulo Hoerlle e Christian Castro que largou em segundo lugar também enfrentou problemas ao sofrer um acidente com um retardatário, o que obrigou a ficar parado nos boxes para reparos. Mesmo assim os gaúchos voltaram para a pista para pontuar para o Brasileiro de Endurance.
Depois da saÁda dos dois primeiros colocados da luta pela vitória, quem assumiu a ponta com a Ferrari 550, com Lucas Molo ao volante, sendo seguida pela Maserati de Daniel Serra e Francisco Longo e o protótipo Mitsubishi Lancer logo atrás.
O Mitsubishi Lancer que utiliza o mesmo chassi dos modelos da Stock Car com poucas modificações e motor do próprio Mitsubishi Turbo utilizou a vantagem de precisar fazer menos paradas que a Ferrari e a Maserati e assumiu a ponta.
Restando 30 voltas para o final da prova, uma fina garota tipicamente paulista caiu sobre o autódromo. O Mitsubishi Lancer mantinha uma volta de vantagem em relação a Ferrari 550 que passava por problemas devido a uma pane no sistema da direção hidráulica, o que obrigava os pilotos a um esforço ainda maior contornar as curvas.
Na última volta o Mitsubishi Lancer ficou parado na pista devido a quebra da junta homocinética, o que garantiu a vitória de Lucas Molo e Nelson Silva Junior na edição 2006 dos 500km de Interlagos.
A Maserati Trofeo Light de Daniel Serra e Francisco Longo cruzou na segunda posição, 24s948 atrás dos lÁderes. O Mitsubishi Lancer ainda garantiu a terceira posição e a liderança na categoria 1A.
A colunista do SpeedRacing.com.br Fernanda Parra que correu ao lado de Fernando Parra e Ruben Carrapatoso teve problemas logo no inÁcio da prova e não terminou.
Os vencedores das demais categorias foram: Alexandre Zaninoto/Christian Casal de Rey (Aldee Spyder-VW, categoria III), MaurÁcio Olio/Sandro Sanches (Omega, categoria II) e Uberto Molo/Cláudio Caparelli (Alfa Romeo 156, categoria IV).
Confira o resultado final dos 500km de Interlagos:
| pos. | n°. | pilotos | carro |
| 1 | 33 | Nelson Silva Jr. (RJ) | Ferrari 550 GT |
| Lucas Molo (RJ) | |||
| 2 | 10 | Francisco Longo (SP) | Maserati 3200 GT |
| Daniel Serra (SP) | |||
| 3 | 4 | Eduardo Souza Ramos (SP) | Prot. Mitsubishi Lancer |
| Leandro de Almeida (SP) | |||
| 4 | 13 | Alexandre Zaninoto (SP) | Aldee Spyder VW |
| Christian Del Rey (SP) | |||
| 5 | 75 | Henrique Assunção (SP) | Aldee Spyder VW |
| Leandro Romera (SP) | |||
| 6 | 3 | Walter Derani (SP) | Porsche GT3 |
| Rafael Derani (SP) | |||
| 7 | 9 | Hypólito Martines (SP) | Aldee Spyder VW |
| Jair Glik (SP) | |||
| 8 | 28 | Jair Bana (PR) | Aldee Spyder VW |
| Carlos Bana (PR) | |||
| 9 | 81 | Carlos Eduardo Amorim (SP) | Scorpius Chevrolet |
| Tony Marcondes (SP) | |||
| 10 | 41 | MaurÁcio Olio (SP) | Chevrolet Omega |
| Sandro Sanches (SP) | |||
| 11 | 26 | Luciano Borghesi (PR) | Aldee Spyder VW |
| Beto Borghesi (PR) | |||
| 12 | 22 | Uberto Molo (RJ) | Alfa Romeo 156 |
| Cláudio Capparelli (RJ) | |||
| 13 | 21 | Marcel Visconde (SP) | Porsche GT3 |
| Omilton Visconte (SP) | |||
| Ricardo MaurÁcio (SP) | |||
| 14 | 99 | Christian Castilho (RS) | Moro VW Turbo |
| Paulo Hoerlle (RS) | |||
| 15 | 37 | Frederico Canepa (SP) | Aldee Spyder VW |
| Charles Rothschild (SP) | |||
| 16 | 12 | Carlos Eduardo Fernandes (SP) | Aldee Spyder VW |
| Luiz Abade (SP) | |||
| Istvan Minach (SP) | |||
| 17 | 17 | Marcello Santana (SP) | Aldee Spyder VW |
| Pedro Queirolo (SP) | |||
| Thiago Del Rey (SP) | |||
| 18 | 48 | Ney Fonseca (SP) | Aldee Spyder VW |
| Thomas Fonseca (SP) | |||
| 19 | 56 | Fernando Rebellato (SP) | Chevrolet Montana |
| Carlos Eduardo Prado (SP) | |||
| Ricardo Dilser (SP) | |||
| 20 | 51 | Ricardo Dilser (SP) | Chevrolet Montana |
| Ricardo Fiaminghi (SP) | |||
| 21 | 65 | José Roberto Ribeiro (MS) | VW Sedan |
| Nilson Cintra (MS) | |||
| 22 | 23 | Cássio Paoletti Jr. (SP) | Chevrolet Omega |
| Carlos Crespo (SP) | |||
| Felipe Crespo (SP) | |||
| 23 | 63 | Sérgio Ribas (PR) | Prot. Spyder VW |
| Guilherme Ribas (PR) | |||
| 24 | 27 | Roberto Martinez (SP) | Aldee Spyder VW |
| Paulo Kato (SP) | |||
| 25 | 85 | Giocondo Rossi Neto (SP) | Aldee Spyder VW |
| Sérgio Ventura (SP) | |||
| 26 | 8 | Márcio Lima (PR) | Aldee Spyder VW |
| Mário Bonilha (PR) | |||
| 27 | 64 | Mário Bove (SP) | Aldee Spyder VW |
| Carlos Cantarelli (SP) | |||
| Renan Guerra (SP) | |||
| 28 | 72 | SÁlvio Coelho (PR) | Aldee Spyder VW |
| César Visconti (PR) | |||
| 29 | 61 | Rafael Iserhard (RS) | Chevrolet Corsa |
| José Fernando Silva Jr. (RS) | |||
| Eduardo Cimirro (SP) | |||
| 30 | 78 | Fúlvio Marote (SP) | Aldee Spyder VW |
| Fábio Perez (SP) | |||
| 31 | 2 | Vicente Gafassi (SP) | Aldee Spyder II VW |
| Almir Donato (SP) | |||
| 32 | 25 | Beto Cazuni (PR) | Aldee Spyder VW |
| Celso Zocolotte (PR) | |||
| 33 | 52 | Roberto Posses (SP) | Chevrolet Omega |
| André Posses (SP) | |||
| 34 | 73 | Fernando Parra (SP) | Chevrolet Omega |
| Fernanda Parra (SP) | |||
| Ruben Carrapatoso (SP) | |||
| 35 | 42 | Fábio Sotto Mayor (SP) | BMW M5 |
| Henry Visconde (SP) | |||
| 36 | 6 | José Augusto Rapcham (PR) | Aldee Spyder VW |
| José Hofig (PR) | |||
| Maicom Tumiate (PR) | |||
| 37 | 44 | Marcelo Fernandes (RS) | Scorpius Chevrolet |
| Lisandro Webber (RS) | |||
| 38 | 7 | Fernando Stédile (RS) | Aldee Spyder VW |
| Edemar Stédile (RS) | |||
| 39 | 88 | Arioldo Castilho Filho (SP) | Aldee Spyder VW |
| Heinz Jurgen Halle (SP) | |||
| 40 | 38 | Tom Vilas Boas (DF) | VBS I Chevrolet |
| Lelo Carvalho (DF) | |||
| Átalo Carrareto (DF) | |||
| 41 | 32 | Edson Machado (SC) | Prot Horus VW |
| Paulo César Machado (SC) |

