Com o tempo de 1:14.904, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari marcou o melhor tempo no 2ª Treino livre para o GP de MÁ´naco. Nico Rosberg, Mercedes, foi o segundo e Sebastian Vettel o terceiro.
Entre os brasileiros Felipe Massa, Ferrari, marcou o quarto melhor tempo, Rubens Barrichello, Williams, marcou o décimo quarto tempo, uma posição atrás de seu companheiro de equipe. Lucas di Grassi, Virgin, marcou o vigésimo tempo, duas a frente de Timo Glock, seu companheiro de equipe. Bruno Senna, Hispania, ficou com a última posição, uma atrás do companheiro.
2ª Treino livre – MÁ´naco
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1min14s904 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1min15s013 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min15s099 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1min15s120 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1min15s143 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1min15s192 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min15s249 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1min15s460 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1min15s619 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1min15s620 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1min15s746 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min16s276 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1min16s348 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 1min16s522 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1min16s528 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1min16s599 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min16s818 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min17s023 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1min18s184 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1min18s478 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1min18s667 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1min18s721 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania | 1min20s313 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania | 1min22s148 |

