Na manhã desta sexta-feira, o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 terminou com Valtteri Bottas, Mercedes, na liderança. O finlandês garantiu o primeiro lugar com tempo de 1:17.951.
A segunda colocação ficou com Sebastian Vettel, Ferrari, com 1:18.066, seguido pelo companheiro Charles Leclerc, que cravou 1:18.172. Lewis Hamilton fechou em quarto, com 1:18.575.
Confira o resultado do 1º Treino Livre:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.951 | Â | 19 | |
| 2 | 1:18.066 | +0.115s | 20 | |
| 3 | 1:18.172 | +0.221s | 20 | |
| 4 | 1:18.575 | +0.624s | 22 | |
| 5 | 1:18.943 | +0.992s | 25 | |
| 6 | 1:19.155 | +1.204s | 31 | |
| 7 | 1:19.180 | +1.229s | 27 | |
| 8 | 1:19.285 | +1.334s | 30 | |
| 9 | 1:19.364 | +1.413s | 34 | |
| 10 | 1:19.450 | +1.499s | 25 | |
| 11 | 1:19.511 | +1.560s | 24 | |
| 12 | 1:19.844 | +1.893s | 14 | |
| 13 | 1:19.855 | +1.904s | 28 | |
| 14 | 1:20.021 | +2.070s | 28 | |
| 15 | 1:20.030 | +2.079s | 25 | |
| 16 | 1:20.066 | +2.115s | 33 | |
| 17 | 1:20.459 | +2.508s | 26 | |
| 18 | 1:20.591 | +2.640s | 22 | |
| 19 | 1:20.889 | +2.938s | 27 | |
| 20 | 1:20.990 | +3.039s | 23 |

