O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) marcou o melhor tempo no Primeiro Livre para o GP do México, que será disputado nesse final de semana. Lewis Hamilton (Mercedes) marcou o segundo melhor tempo, ficando a frente dos dois carros da Red Bull (Max Verstappen e Daniel Ricciardo) e Ferrari (Sebastian Vettel e Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen).
Confira o resultado:
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF. | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.824 | Â | 42 | |
| 2 | Â | 1:18.290 | +0.466s | 35 |
| 3 | Â | 1:18.395 | +0.571s | 16 |
| 4 | Â | 1:18.421 | +0.597s | 28 |
| 5 | Â | 1:18.586 | +0.762s | 28 |
| 6 | Â | 1:19.008 | +1.184s | 27 |
| 7 | Â | 1:19.240 | +1.416s | 21 |
| 8 | Â | 1:19.346 | +1.522s | 20 |
| 9 | Â | 1:19.443 | +1.619s | 32 |
| 10 | Â | 1:19.552 | +1.728s | 19 |
| 11 | Â | 1:19.554 | +1.730s | 24 |
| 12 | Â | 1:19.772 | +1.948s | 34 |
| 13 | Â | 1:20.644 | +2.820s | 16 |
| 14 | Â | 1:20.971 | +3.147s | 30 |
| 15 | Â | 1:21.269 | +3.445s | 26 |
| 16 | Â | 1:21.446 | +3.622s | 28 |
| 17 | Â | 1:21.639 | +3.815s | 29 |
| 18 | Â | 1:21.747 | +3.923s | 10 |
| 19 | Â | 1:22.342 | +4.518s | 17 |
| 20 | Â | Â | Â | 3 |

