| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:08.846 | Â | 48 |
| 2 | Â | 1:08.849 | +0.003s | 43 |
| 3 | Â | 1:08.919 | +0.073s | 42 |
| 4 | Â | 1:09.164 | +0.318s | 44 |
| 5 | Â | 1:09.339 | +0.493s | 28 |
| 6 | Â | 1:09.412 | +0.566s | 42 |
| 7 | Â | 1:09.769 | +0.923s | 44 |
| 8 | Â | 1:09.943 | +1.097s | 44 |
| 9 | Â | 1:10.007 | +1.161s | 39 |
| 10 | Â | 1:10.159 | +1.313s | 45 |
| 11 | Â | 1:10.320 | +1.474s | 23 |
| 12 | Â | 1:10.330 | +1.484s | 44 |
| 13 | Â | 1:10.332 | +1.486s | 36 |
| 14 | Â | 1:10.458 | +1.612s | 48 |
| 15 | Â | 1:10.532 | +1.686s | 44 |
| 16 | Â | 1:10.569 | +1.723s | 46 |
| 17 | Â | 1:10.596 | +1.750s | 26 |
| 18 | Â | 1:10.662 | +1.816s | 44 |
| 19 | Â | 1:10.734 | +1.888s | 46 |
| 20 | Â | 1:11.674 | +2.828s | 6 |
F1: Bottas marca o melhor tempo no 2º Treino Livre para o GP do Brasil
