O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi o mais rápido no 1º Treino Livre para o GP da Espanha. O piloto foi quase 1 segundo mais rápido que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que finalizou o treino na segunda posição. O alemão Sebastian Vettel ficou com a terceira posição.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.148 | Â | 32 | |
| 2 | Â | 1:18.997 | +0.849s | 22 |
| 3 | Â | 1:19.098 | +0.950s | 24 |
| 4 | Â | 1:19.187 | +1.039s | 26 |
| 5 | Â | 1:19.499 | +1.351s | 19 |
| 6 | Â | 1:19.858 | +1.710s | 26 |
| 7 | Â | 1:19.871 | +1.723s | 11 |
| 8 | Â | 1:19.906 | +1.758s | 24 |
| 9 | Â | 1:20.083 | +1.935s | 28 |
| 10 | Â | 1:20.508 | +2.360s | 29 |
| 11 | Â | 1:20.637 | +2.489s | 28 |
| 12 | Â | 1:20.665 | +2.517s | 23 |
| 13 | Â | 1:20.924 | +2.776s | 36 |
| 14 | Â | 1:20.984 | +2.836s | 18 |
| 15 | Â | 1:21.053 | +2.905s | 28 |
| 16 | Â | 1:21.144 | +2.996s | 27 |
| 17 | Â | 1:21.159 | +3.011s | 26 |
| 18 | Â | 1:21.373 | +3.225s | 28 |
| 19 | Â | 1:21.510 | +3.362s | 24 |
| 20 | Â | 1:22.756 | +4.608s | 15 |

