| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 345 |
| 2 | FERRARI | 335 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 223 |
| 4 | RENAULT | 82 |
| 5 | HAAS FERRARI | 66 |
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | 59 |
| 7 | MCLAREN RENAULT | 52 |
| 8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 28 |
| 9 | SAUBER FERRARI | 18 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
F1: Confira a Classificação do Mundial de Construtores após o GP da Hungria
