| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 495 |
| 2 | FERRARI | 442 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 292 |
| 4 | RENAULT | 91 |
| 5 | HAAS FERRARI | 80 |
| 6 | MCLAREN RENAULT | 58 |
| 7 | FORCE INDIA MERCEDES | 35 |
| 8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 30 |
| 9 | SAUBER FERRARI | 27 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
F1: Confira a Classificação do Mundial de Construtores após o GP da Rússia

