| POS | Piloto | Equipe | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Â | FERRARI | 54 |
| 2 | Â | MERCEDES | 45 |
| 3 | MERCEDES | 40 | |
| 4 | Â | RED BULL RACING TAG HEUER | 37 |
| 5 | Â | FERRARI | 30 |
| 6 | Â | MCLAREN RENAULT | 22 |
| 7 | Â | RENAULT | 22 |
| 8 | Â | RED BULL RACING TAG HEUER | 18 |
| 9 | Â | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 12 |
| 10 | Â | HAAS FERRARI | 11 |
| 11 | Â | MCLAREN RENAULT | 6 |
| 12 | Â | RENAULT | 3 |
| 13 | Â | SAUBER FERRARI | 2 |
| 14 | Â | FORCE INDIA MERCEDES | 1 |
| 15 | Â | FORCE INDIA MERCEDES | 0 |
| 16 | Â | SAUBER FERRARI | 0 |
| 17 | Â | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 |
| 18 | Â | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 19 | Â | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Â | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
F1: Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da China

