| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | GBR | MERCEDES | 306 |
| 2 | Â | GER | FERRARI | 256 |
| 3 | Â | FIN | MERCEDES | 189 |
| 4 | Â | FIN | FERRARI | 186 |
| 5 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 158 |
| 6 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 134 |
| 7 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 53 |
| 8 | Â | GER | RENAULT | 53 |
| 9 | Â | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 |
| 10 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
| 11 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
| 12 | Â | ESP | RENAULT | 38 |
| 13 | Â | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 28 |
| 14 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 27 |
| 15 | Â | MON | SAUBER FERRARI | 21 |
| 16 | Â | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 17 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
| 18 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 6 |
| 19 | Â | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 |
| 20 | Â | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |

