Após vencer em Valência, Felipe Massa reduz vantagem de Lewis Hamilton.
| Posição | Piloto | PaÁs | Equipe | Pontos |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 70 |
| 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 64 |
| 3 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 57 |
| 4 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 55 |
| 5 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 43 |
| 6 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 41 |
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 26 |
| 8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 18 |
| 10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 15 |
| 11 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 13 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
| 13 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 9 |
| 14 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 9 |
| 15 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 8 |
| 16 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 6 |
| 17 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | 0 |
