Confira a classificação final do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1:
| POS | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | GBR | MERCEDES | 363 |
| 2 | Â | GER | FERRARI | 317 |
| 3 | FIN | MERCEDES | 305 | |
| 4 | Â | FIN | FERRARI | 205 |
| 5 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 |
| 6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 168 |
| 7 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 100 |
| 8 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 87 |
| 9 | Â | ESP | RENAULT | 54 |
| 10 | Â | GER | RENAULT | 43 |
| 11 | Â | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 |
| 12 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 |
| 13 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
| 14 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 19 |
| 15 | Â | ESP | MCLAREN HONDA | 17 |
| 16 | Â | BEL | MCLAREN HONDA | 13 |
| 17 | Â | GBR | RENAULT | 8 |
| 18 | Â | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
| 19 | Â | RUS | TORO ROSSO | 5 |
| 20 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
| 21 | Â | FRA | TORO ROSSO | 0 |
| 22 | Â | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
| 23 | Â | NZL | TORO ROSSO | 0 |

