| Pos | Piloto | PaÁs | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | GBR | MERCEDES | 145 |
| 2 | Â | GER | FERRARI | 131 |
| 3 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 96 |
| 4 | FIN | MERCEDES | 92 | |
| 5 | Â | FIN | FERRARI | 83 |
| 6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 |
| 7 | Â | GER | RENAULT | 34 |
| 8 | Â | ESP | MCLAREN RENAULT | 32 |
| 9 | Â | ESP | RENAULT | 28 |
| 10 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 27 |
| 11 | Â | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 18 |
| 12 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 17 |
| 13 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 11 |
| 14 | Â | MON | SAUBER FERRARI | 11 |
| 15 | Â | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 16 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 17 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 2 |
| 18 | Â | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
| 19 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Â | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 0 |

