Daniel Riccardo (Red Bull) foi o mais rápido no 1º Treino Livre, com o tempo de 1:17.613, e mostrou que a equipe esta forte para o GP da Hungria. Sebastian Vettel (Ferrari), 1:17.692, marcou o segundo melhor tempo, ficando a apenas 0.079s do melhor tempo.  (Red Bull) e  (Ferrari) fecharam os 4 melhores do treino.
A decepção, até o momento, foi a equipe Mercedes, que fechou o treino na quinta e sexta posições, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas respectivamente.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:17.613 | Â | 30 |
| 2 | Â | 1:17.692 | +0.079s | 24 |
| 3 | Â | 1:17.701 | +0.088s | 29 |
| 4 | Â | 1:17.948 | +0.335s | 23 |
| 5 | Â | 1:18.036 | +0.423s | 28 |
| 6 | Â | 1:18.470 | +0.857s | 20 |
| 7 | Â | 1:18.975 | +1.362s | 17 |
| 8 | Â | 1:19.025 | +1.412s | 14 |
| 9 | Â | 1:19.128 | +1.515s | 32 |
| 10 | Â | 1:19.187 | +1.574s | 29 |
| 11 | Â | 1:19.352 | +1.739s | 30 |
| 12 | Â | 1:19.690 | +2.077s | 24 |
| 13 | Â | 1:19.841 | +2.228s | 32 |
| 14 | Â | 1:20.012 | +2.399s | 33 |
| 15 | Â | 1:20.065 | +2.452s | 30 |
| 16 | Â | 1:20.151 | +2.538s | 28 |
| 17 | Â | 1:20.159 | +2.546s | 27 |
| 18 | Â | 1:20.293 | +2.680s | 31 |
| 19 | Â | 1:20.307 | +2.694s | 28 |
| 20 | Â | 1:20.697 | +3.084s | 12 |

