O dia começou ensolarado em Interlagos no primeiro treino livre para o GP do Brasil. Embalado pela conquista do tetracampeonato no México, Lewis Hamilton foi o mais rápido, anotando o novo recorde extra-oficial da pista: 1:09.202. Na segunda colocação ficou Valtteri Bottas, completando a dobradinha da Mercedes. Campeão em 2007, Kimi Raikkonen fechou os três primeiros, com o tempo de 1:09.744.
Confira o resultado:
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:09.202 | Â | 36 |
| 2 | 1:09.329 | +0.127s | 43 | |
| 3 | Â | 1:09.744 | +0.542s | 32 |
| 4 | Â | 1:09.750 | +0.548s | 31 |
| 5 | Â | 1:09.828 | +0.626s | 38 |
| 6 | Â | 1:09.984 | +0.782s | 32 |
| 7 | Â | 1:10.102 | +0.900s | 28 |
| 8 | Â | 1:10.402 | +1.200s | 26 |
| 9 | Â | 1:10.454 | +1.252s | 36 |
| 10 | Â | 1:10.476 | +1.274s | 24 |
| 11 | Â | 1:10.632 | +1.430s | 42 |
| 12 | Â | 1:11.047 | +1.845s | 29 |
| 13 | Â | 1:11.188 | +1.986s | 29 |
| 14 | Â | 1:11.463 | +2.261s | 30 |
| 15 | Â | 1:11.467 | +2.265s | 32 |
| 16 | Â | 1:11.608 | +2.406s | 35 |
| 17 | Â | 1:11.802 | +2.600s | 32 |
| 18 | Â | 1:11.898 | +2.696s | 28 |
| 19 | Â | 1:14.034 | +4.832s | 5 |
| 20 | Â | Â | Â | 2 |
