Lewis Hamilton liderou a dobradinha da Mercedes no Primeiro Treino Livre do ano, para o GP da Austrália. Max Verstappen (Red Bull) fechou os três mais rápido da primeira sessão.
Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen e Sebastian Vettel, ambos da Ferrari e separados por pouco mais de 1 décimo de segundo, ficaram com a 4ª e 5ª posições. Â
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:24.026 | Â | 26 |
| 2 | 1:24.577 | 0.551 | 28 | |
| 3 | Â | 1:24.771 | 0.745 | 26 |
| 4 | Â | 1:24.875 | 0.849 | 22 |
| 5 | Â | 1:24.995 | 0.969 | 21 |
| 6 | Â | 1:25.063 | 1.037 | 24 |
| 7 | Â | 1:25.730 | 1.704 | 23 |
| 8 | Â | 1:25.896 | 1.870 | 15 |
| 9 | Â | 1:25.922 | 1.896 | 23 |
| 10 | Â | 1:26.482 | 2.456 | 14 |
| 11 | Â | 1:26.494 | 2.468 | 24 |
| 12 | Â | 1:26.536 | 2.510 | 24 |
| 13 | Â | 1:26.583 | 2.557 | 24 |
| 14 | Â | 1:26.605 | 2.579 | 29 |
| 15 | Â | 1:26.636 | 2.610 | 30 |
| 16 | Â | 1:26.767 | 2.741 | 25 |
| 17 | Â | 1:27.035 | 3.009 | 13 |
| 18 | Â | 1:27.745 | 3.719 | 15 |
| 19 | Â | 1:27.964 | 3.938 | 27 |
| 20 | Â | 1:28.853 | 4.827 | 27 |

