Lewis Hamilton (Mercedes) continuou no topo da tabela de tempos para o GP dos Estados Unidos, mas Sebastian Vettel (Ferrari) recuperou-se de uma péssima sexta-feira, colocando sua Ferrari na segunda posição, 0.09 atrás de Hamilton.
Seus companheiros de equipe, Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari), fecharam os quatro primeiros.
O brasileiro Felipe Massa (Williams), que esta um dos seus melhores finais de semana, marcou o sexto melhor tempo, menos de 1 segundo atrás de Hamilton.
Confira os tempos:
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF. | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:34.478 | Â | 15 |
| 2 | Â | 1:34.570 | +0.092s | 19 |
| 3 | 1:34.692 | +0.214s | 17 | |
| 4 | Â | 1:34.755 | +0.277s | 17 |
| 5 | Â | 1:35.103 | +0.625s | 14 |
| 6 | Â | 1:35.346 | +0.868s | 11 |
| 7 | Â | 1:35.608 | +1.130s | 21 |
| 8 | Â | 1:35.650 | +1.172s | 16 |
| 9 | Â | 1:35.723 | +1.245s | 17 |
| 10 | Â | 1:35.802 | +1.324s | 16 |
| 11 | Â | 1:35.965 | +1.487s | 17 |
| 12 | Â | 1:36.118 | +1.640s | 12 |
| 13 | Â | 1:36.239 | +1.761s | 15 |
| 14 | Â | 1:36.599 | +2.121s | 14 |
| 15 | Â | 1:36.818 | +2.340s | 26 |
| 16 | Â | 1:37.271 | +2.793s | 16 |
| 17 | Â | 1:37.319 | +2.841s | 17 |
| 18 | Â | 1:37.807 | +3.329s | 15 |
| 19 | Â | 1:37.891 | +3.413s | 9 |
| 20 | Â | 1:38.500 | +4.022s | 6 |

