A Mercedes segue soberana na atual temporada da Fórmula 1. Na manhã deste sábado, Lewis Hamilton voou para garantir a pole-position do Grande Prêmio de MÁ´naco.
O segundo lugar ficou com Valtteri Bottas, fechando assim mais uma dobradinha da Mercedes na ponta. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com o terceiro lugar.
Grid de largada para o GP de MÁ´naco 2019:
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | |
| 2 | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | |
| 3 | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | |
| 4 | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | |
| 5 | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | |
| 6 | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | |
| 7 | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | |
| 8 | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | |
| 9 | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | |
| 10 | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | |
| 11 | 1:12.097 | 1:11.670 | Â | |
| 12 | 1:11.845 | 1:11.724 | Â | |
| 13 | 1:11.837 | 1:12.027 | Â | |
| 14 | 1:11.993 | 1:12.115 | Â | |
| 15 | 1:11.976 | 1:12.185 | Â | |
| 16 | 1:12.149 | Â | Â | |
| 17 | 1:12.233 | Â | Â | |
| 18 | 1:12.846 | Â | Â | |
| 19 | 1:13.477 | Â | Â | |
| 20 | 1:13.751 | Â | Â |
