Lewis Hamilton (Mercedes) respondeu a altura ao bom desempenho que Sebastian Vettel mostrou no treino anterior. O Inglês marcou o melhor tempo no 2º Treino Livre para o GP da Rússia em Sochi, que teve Valtteri Bottas (Mercedes) como o segundo mais rápido e Max Verstappen (Red Bull) em terceiro.
Sebastian Vettel (Ferrari) marcou apenas o 5º melhor tempo.
Confira os tempos do 2º Treino Livre:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:33.385 | Â | 35 |
| 2 | Â | 1:33.584 | +0.199s | 33 |
| 3 | Â | 1:33.827 | +0.442s | 32 |
| 4 | Â | 1:33.844 | +0.459s | 37 |
| 5 | Â | 1:33.928 | +0.543s | 33 |
| 6 | Â | 1:34.388 | +1.003s | 31 |
| 7 | Â | 1:35.122 | +1.737s | 30 |
| 8 | Â | 1:35.137 | +1.752s | 28 |
| 9 | Â | 1:35.147 | +1.762s | 33 |
| 10 | Â | 1:35.295 | +1.910s | 35 |
| 11 | Â | 1:35.331 | +1.946s | 33 |
| 12 | Â | 1:35.341 | +1.956s | 37 |
| 13 | Â | 1:35.432 | +2.047s | 32 |
| 14 | Â | 1:35.568 | +2.183s | 35 |
| 15 | Â | 1:35.911 | +2.526s | 35 |
| 16 | Â | 1:36.024 | +2.639s | 29 |
| 17 | Â | 1:36.074 | +2.689s | 34 |
| 18 | Â | 1:36.617 | +3.232s | 31 |
| 19 | Â | 1:36.861 | +3.476s | 39 |
| 20 | Â | 1:37.001 | +3.616s | 35 |

