O finlandes Heikki Kovalainen da Renault perde 10 posições depois de ter trocado o motor do seu carro para a classificação.
Após o acidente sofrido nos treinos classificatórios de sexta-feira, os mecânicos tiveram que reparar o chassis e trocar o motor do estreando.
Dessa forma, Kovalainen sabia que entraria no treino classificatório já perdendo dez posições no grid, e tentou andar no limite para recuperar as posições perdidas.
Não deu muito certo e o finlandes acertou o muro logo no inÁcio dos treinos classificatórios, conseguindo apenas o 19º tempo. Agora o piloto da Renault largará da última posição, tentando realizar uma corrida de recuperação.
Confira como ficou o grid de largada:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min15s707 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1min16s163 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1min16s266 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1min16s411 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1min16s570 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1min16s913 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1min16s919 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | 1min16s993 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1min17s229 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1min18s066 |
| 11 | Takuma Sato | Super Aguri | 1min16s743 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1min16s770 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1min17s116 |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1min17s304 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1min17s541 |
| 16 | Scott Speed | Toro Rosso | 1min17s571 |
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1min17s542 |
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1min17s634 |
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1min18s089 |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1min18s536 |
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1min19s196 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Renault | 1min17s806 |

