O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.Â
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m13.302s | – | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.390s | 0.088s | 29 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.518s | 0.216s | 24 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.574s | 0.272s | 19 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m13.617s | 0.315s | 31 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.727s | 0.425s | 28 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m13.900s | 0.598s | 27 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1m14.116s | 0.814s | 24 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m14.311s | 1.009s | 19 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m15.004s | 1.702s | 31 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m15.071s | 1.769s | 29 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m15.119s | 1.817s | 21 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.386s | 2.084s | 30 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m15.439s | 2.137s | 30 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m15.579s | 2.277s | 21 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m15.756s | 2.454s | 38 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m15.768s | 2.466s | 30 |
| 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m16.259s | 2.957s | 16 |
| 19 | Nicholas Latifi | Force India/Mercedes | 1m17.145s | 3.843s | 28 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Renault | – | – | 3 |
