O holandês Max Verstappen (Red Bull) iniciou os trabalhos para o GP de Abu Dhabi na frente. Daniel Ricciardo, companheiro de equipe na Red Bull, ficou com o seguindo melhor tempo da primeira sessão de treinos. Os carros da Mercedes fecharam o treino em 3º e 4º.
Robert Kubica (Williams) em seu primeiro contato com o carro após a confirmação que será piloto titular em 2019, marcou o último tempo, ficando praticamente 1.500 segundos atrás de Lance Stroll, seu companheiro na Williams.
Confira o resultado o 1º Treino Livre:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:38.491 | Â | 27 |
| 2 | Â | 1:38.945 | +0.454s | 19 |
| 3 | Â | 1:39.452 | +0.961s | 29 |
| 4 | Â | 1:39.543 | +1.052s | 26 |
| 5 | Â | 1:40.102 | +1.611s | 26 |
| 6 | Â | 1:40.235 | +1.744s | 21 |
| 7 | Â | 1:40.417 | +1.926s | 24 |
| 8 | Â | 1:40.453 | +1.962s | 21 |
| 9 | Â | 1:40.588 | +2.097s | 21 |
| 10 | Â | 1:40.663 | +2.172s | 24 |
| 11 | Â | 1:40.671 | +2.180s | 17 |
| 12 | Â | 1:41.023 | +2.532s | 24 |
| 13 | Â | 1:41.075 | +2.584s | 23 |
| 14 | Â | 1:41.137 | +2.646s | 26 |
| 15 | Â | 1:41.493 | +3.002s | 22 |
| 16 | Â | 1:41.662 | +3.171s | 24 |
| 17 | Â | 1:41.928 | +3.437s | 22 |
| 18 | Â | 1:42.114 | +3.623s | 22 |
| 19 | Â | 1:42.313 | +3.822s | 16 |
| 20 | Â | 1:42.992 | +4.501s | 26 |

