Daniel Ricciardo iniciou os treinos em Singapura na frente, com direito a novo recorde da pista, o australiano liderou o primeiro treino, 0s109 Á frente de Sebastian Vettel. Max Verstappen fechou o top-3, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o quarto no fim desta tarde em Marina Bay.
Confira os tempos:
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:42.489 | 21 | |
| 2 | Â | 1:42.598 | +0.109s | 21 |
| 3 | Â | 1:42.610 | +0.121s | 23 |
| 4 | Â | 1:42.904 | +0.415s | 27 |
| 5 | Â | 1:43.423 | +0.934s | 25 |
| 6 | 1:43.434 | +0.945s | 27 | |
| 7 | Â | 1:43.734 | +1.245s | 25 |
| 8 | Â | 1:43.759 | +1.270s | 19 |
| 9 | Â | 1:44.101 | +1.612s | 24 |
| 10 | Â | 1:44.220 | +1.731s | 25 |
| 11 | Â | 1:44.340 | +1.851s | 25 |
| 12 | Â | 1:44.961 | +2.472s | 25 |
| 13 | Â | 1:45.053 | +2.564s | 25 |
| 14 | Â | 1:45.084 | +2.595s | 27 |
| 15 | Â | 1:46.456 | +3.967s | 20 |
| 16 | Â | 1:46.782 | +4.293s | 27 |
| 17 | Â | 1:47.190 | +4.701s | 11 |
| 18 | Â | 1:47.570 | +5.081s | 26 |
| 19 | Â | 1:47.699 | +5.210s | 23 |
| 20 | Â | 1:47.886 | +5.397s | 24 |
