Sebastian Vettel (Ferrari) foi o mais rápido no 3º Treino Livre, com o tempo de 1:16.170. Valtteri Bottas (Mercedes), 1:16.229, marcou o segundo melhor tempo, ficando a apenas 0.059s do melhor tempo. Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) fecharam os 4 melhores do treino.
Daniel Ricciardo e Max Verstappen, ambos da Red Bull, fecharam os seis primeiros no treino.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:16.170 | Â | 16 |
| 2 | Â | 1:16.229 | +0.059s | 17 |
| 3 | Â | 1:16.373 | +0.203s | 16 |
| 4 | Â | 1:16.749 | +0.579s | 17 |
| 5 | Â | 1:16.803 | +0.633s | 11 |
| 6 | Â | 1:16.946 | +0.776s | 14 |
| 7 | Â | 1:17.754 | +1.584s | 17 |
| 8 | Â | 1:18.083 | +1.913s | 18 |
| 9 | Â | 1:18.084 | +1.914s | 19 |
| 10 | Â | 1:18.139 | +1.969s | 22 |
| 11 | Â | 1:18.230 | +2.060s | 17 |
| 12 | Â | 1:18.252 | +2.082s | 19 |
| 13 | Â | 1:18.376 | +2.206s | 19 |
| 14 | Â | 1:18.467 | +2.297s | 15 |
| 15 | Â | 1:18.512 | +2.342s | 20 |
| 16 | Â | 1:18.630 | +2.460s | 17 |
| 17 | Â | 1:18.789 | +2.619s | 14 |
| 18 | Â | 1:18.842 | +2.672s | 18 |
| 19 | Â | 1:18.962 | +2.792s | 18 |
| 20 | Â | 1:19.132 | +2.962s | 20 |

