O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) marcou a pole para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel (Ferrari) e Esteban Occon (Racing Point Force India) fecharam os três primeiros.
Em uma sessão de treinos onde Sebastian Vettel (Ferrari) tinha tudo para marcar mais uma pole-position, o improvável aconteceu e entre o Q2 e Q3 uma leve chuva caiu sobre a pista de Spa-Francorchamps. Hamilton (Mercedes), aproveitou-se e garantiu a primeira posição no grid de largada. Esteban Ocon e Â
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:42.977 | 1:41.553 | 1:58.179 |
| 2 | Â | 1:43.035 | 1:41.501 | 1:58.905 |
| 3 | Â | 1:44.003 | 1:43.302 | 2:01.851 |
| 4 | Â | 1:44.004 | 1:43.014 | 2:01.894 |
| 5 | Â | 1:43.597 | 1:43.042 | 2:02.122 |
| 6 | Â | 1:42.585 | 1:41.533 | 2:02.671 |
| 7 | Â | 1:43.199 | 1:42.554 | 2:02.769 |
| 8 | Â | 1:43.604 | 1:43.126 | 2:02.939 |
| 9 | Â | 1:43.834 | 1:43.320 | 2:04.933 |
| 10 | Â | 1:42.805 | 1:42.191 | DNS |
| 11 | Â | 1:44.221 | 1:43.844 | Â |
| 12 | Â | 1:44.153 | 1:43.865 | Â |
| 13 | Â | 1:43.654 | 1:44.062 | Â |
| 14 | Â | 1:43.846 | 1:44.301 | Â |
| 15 | Â | 1:44.145 | Â | Â |
| 16 | Â | 1:44.489 | Â | Â |
| 17 | Â | 1:44.917 | Â | Â |
| 18 | Â | 1:44.998 | Â | Â |
| 19 | Â | 1:45.134 | Â | Â |
| 20 | Â | 1:45.307 | Â | Â |
