Lewis Hamilton não largará na pole position em casa. Neste sábado, o seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, garantiu a primeira colocação no grid do GP da Inglaterra, em Silverstone. O finlandês interrompeu uma sequência de quatro poles consecutivas que Hamilton mantinha desde 2015.
Confira o grid de largada para o GP da Inglaterra 2019:
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | |
| 2 | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | |
| 3 | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | |
| 4 | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | |
| 5 | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | |
| 6 | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | |
| 7 | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | |
| 8 | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | |
| 9 | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | |
| 10 | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | |
| 11 | 1:26.449 | 1:26.519 | Â | |
| 12 | 1:26.558 | 1:26.546 | Â | |
| 13 | 1:26.203 | 1:26.578 | Â | |
| 14 | 1:26.347 | 1:26.757 | Â | |
| 15 | 1:26.649 | 1:26.928 | Â | |
| 16 | 1:26.662 | Â | Â | |
| 17 | 1:26.721 | Â | Â | |
| 18 | 1:26.762 | Â | Â | |
| 19 | 1:27.789 | Â | Â | |
| 20 | 1:28.257 | Â | Â |
