O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Itália, em Monza, 14ª etapa da temporada. Vettel, que durante o treino escapou duas vezes na curva Parabólica, e depois rodou e terminou o treino no muro em sua última volta rápida, marcou o tempo de 1m21s105.
O finlandês Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen, em segundo lugar, completou a dobradinha da Ferrari.  O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) terminou em terceiro, seguido pelo parceiro de equipe Valtteri Bottas.
A dupla da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo, completaram os seis melhores.
Logo no começo do treino o sueco Marcus Ericsson (Sauber) perdeu a traseira do carro (a asa móvel do carro não fechou) e ele escapou da pista na curva um, capotando várias vezes. O carro ficou bastante danificado, mas Ericsson sozinho, sendo encaminhado ao Centro Médico. E liberado pouco depois ileso.            Â

| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:21.105 | Â | 27 |
| 2 | Â | 1:21.375 | +0.270s | 31 |
| 3 | Â | 1:21.392 | +0.287s | 31 |
| 4 | Â | 1:21.803 | +0.698s | 35 |
| 5 | Â | 1:22.154 | +1.049s | 28 |
| 6 | Â | 1:22.296 | +1.191s | 28 |
| 7 | Â | 1:22.930 | +1.825s | 30 |
| 8 | Â | 1:22.942 | +1.837s | 32 |
| 9 | Â | 1:22.965 | +1.860s | 20 |
| 10 | Â | 1:23.063 | +1.958s | 30 |
| 11 | Â | 1:23.077 | +1.972s | 31 |
| 12 | Â | 1:23.193 | +2.088s | 32 |
| 13 | Â | 1:23.233 | +2.128s | 28 |
| 14 | Â | 1:23.402 | +2.297s | 34 |
| 15 | Â | 1:23.514 | +2.409s | 28 |
| 16 | Â | 1:23.531 | +2.426s | 16 |
| 17 | Â | 1:23.566 | +2.461s | 29 |
| 18 | Â | 1:23.741 | +2.636s | 23 |
| 19 | Â | 1:24.084 | +2.979s | 30 |
| 20 | Â | Â | Â | 2 |
