Parecia que a Red Bull dominaria a classificação deste sábado (16) em Singapura. Como nos velhos tempos, o time foi o mais rápido com Max Verstappen nas duas primeiras fases da sessão já quebrando o recorde da pista. No entanto, tinha um Sebastian Vettel no meio do caminho.
Ex-piloto da Red Bull, o alemão da Ferrari colocou água no chopp do time austrÁaco registrando sua pole position de número 49 na carreira em uma volta fantástica no final do Q3, com 1:39.491.
Para o lÁder do campeonato, Lewis Hamilton, a sessão não foi boa. Ele tomou 0s635 do tempo do rival pela disputa do tÁtulo e pole position, Sebastian Vettel. Seu companheiro na Mercedes, Valtteri Bottas, ficou a mais de 1s da pole, e foi o sexto.
Confira o grid de largada:
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 |
| 2 | Â | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 |
| 3 | Â | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 |
| 4 | Â | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 |
| 5 | Â | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 |
| 6 | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 | |
| 7 | Â | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 |
| 8 | Â | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 |
| 9 | Â | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 |
| 10 | Â | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 |
| 11 | Â | 1:42.472 | 1:42.107 | |
| 12 | Â | 1:43.594 | 1:42.246 | |
| 13 | Â | 1:42.544 | 1:42.338 | |
| 14 | Â | 1:43.626 | 1:42.760 | |
| 15 | Â | 1:43.627 | 1:43.883 | |
| 16 | Â | 1:43.756 | ||
| 17 | Â | 1:44.014 | ||
| 18 | Â | 1:44.728 | ||
| 19 | Â | 1:45.059 | ||
| 20 | Â | 1:45.570 |
