| POS | PILOTO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | L. Ghiotto | 37 |
| 2 | N. Latifi | 35 |
| 3 | S. Sette Câmara | 27 |
| 4 | L. Delétraz | 16 |
| 5 | A. Hubert | 12 |
| 6 | N. de Vries | 12 |
| 7 | G. Zhou | 11 |
| 8 | M. Schumacher | 8 |
| 9 | J. Aitken | 6 |
| 10 | N. Matsushita | 2 |
| 11 | J. King | 1 |
| 12 | S. Gelael | 0 |
| 13 | R. Boschung | 0 |
| 14 | G. Alesi | 0 |
| 15 | T. Calderón | 0 |
| 16 | N. Mazepin | 0 |
| 17 | C. Ilott | 0 |
| 18 | D. Boccolacci | 0 |
| 19 | J. Correa | 0 |
| 20 | M. Raghunathan | 0 |
F2: Confira a classificação após a etapa do Bahrain
