Nicholas Latifi venceu pela primeira vez desde Barcelona com uma excelente atuação em Hungaroring. Surpreendentemente, é a primeira vez nesta temporada que os dois primeiros do campeonato têm um pódio, com a dupla terminando Á frente de Jack Aitken, da Campos Racing.
O brasileiro Sérgio Sette Câmara finalizou a corrida em um excelente quarto lugar.
Resultado da 1ª Corrida em Hungaroring:
| POS | PILOTO | EQUIPE | VTS | GAP | MELHOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Latifi | DAMS | 37 | Â | 1:33.021 |
| 2 | N. de Vries | ART Grand Prix | 37 | 0.752 | 1:32.882 |
| 3 | J. Aitken | Campos Racing | 37 | 1.045 | 1:33.538 |
| 4 | S. Sette Câmara | DAMS | 37 | 4.144 | 1:33.520 |
| 5 | N. Matsushita | Carlin | 37 | 5.282 | 1:33.787 |
| 7 | J. King | MP Motorsport | 37 | 10.048 | 1:32.436 |
| 8 | M. Schumacher | PREMA Racing | 37 | 15.807 | 1:33.752 |
| 9 | G. Zhou | UNI-Virtuosi | 37 | 17.795 | 1:33.748 |
| 10 | C. Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 37 | 18.562 | 1:33.724 |
| 11 | A. Hubert | BWT Arden | 37 | 20.018 | 1:32.438 |
| 12 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 37 | 22.072 | 1:33.619 |
| 13 | G. Alesi | Trident | 37 | 22.754 | 1:34.380 |
| 14 | J. Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 37 | 23.756 | 1:33.014 |
| 15 | S. Gelael | PREMA Racing | 37 | 28.183 | 1:33.441 |
| 16 | T. Calderón | BWT Arden | 37 | 75.823 | 1:35.161 |
| 17 | M. Raghunathan | MP Motorsport | 37 | 76.712 | 1:34.752 |
| 18 | R. Boschung | Trident | 33 | DNF | 1:33.716 |
| Â | A. Maini | Campos Racing | 17 | DNF | 1:34.110 |
| Â | L. Delétraz | Carlin | 3 | DNF | 1:34.401 |
