O alemão Nyck de Vries (PERTAMINA PREMA Theodore Racing) conseguiu a sua segunda pole position da temporada da Formula 2, dessa vez foi em Sochi, na Rússia. Lando Norris (Carlin) e George Russell (ART Grand Prix) completam os três primeiros para a corrida do sábado.
O brasileiro Sérgio Sette Câmara (Carlin) sairá da 8ª posição.
Confira o grid de largada:
| POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | 1:46.476 | Â |
| 2 | 19 | L. Norris | Carlin | 11 | 1:46.696 | 0.220 |
| 3 | 8 | G. Russell | ART Grand Prix | 12 | 1:46.839 | 0.363 |
| 4 | 6 | N. Latifi | DAMS | 11 | 1:46.890 | 0.414 |
| 5 | 5 | A. Albon | DAMS | 11 | 1:47.039 | 0.563 |
| 7 | 2 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 12 | 1:47.372 | 0.896 |
| 8 | 18 | S. Sette Câmara | Carlin | 12 | 1:47.384 | 0.908 |
| 9 | 7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 13 | 1:47.634 | 1.158 |
| 10 | 11 | M. Günther | BWT Arden | 9 | 1:47.743 | 1.267 |
| 11 | 21 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 10 | 1:47.774 | 1.298 |
| 12 | 15 | R. Merhi | Campos Vexatec Racing | 9 | 1:47.854 | 1.378 |
| 13 | 17 | A. Lorandi | Trident | 12 | 1:48.006 | 1.530 |
| 14 | 20 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 12 | 1:48.105 | 1.629 |
| 15 | 3 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 12 | 1:48.154 | 1.678 |
| 16 | 10 | N. Kari | MP Motorsport | 10 | 1:48.206 | 1.730 |
| 17 | 12 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 11 | 1:48.327 | 1.851 |
| 18 | 9 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 12 | 1:48.491 | 2.015 |
| 19 | 1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 9 | 1:48.568 | 2.092 |
| Â | 16 | A. Maini | Trident | 2 | 2:14.971 | 28.495 |

