Giuliano Alesi definiu o ritmo para a rodada final da GP3 2018 ao conquistar o primeiro lugar na sessão de treinos livres desta manhã no Circuito Yas Marina com o tempo de 1:55.676, sendo o mais rápido em todos os três setores ao final da sessão. Sua volta volta foi 0.892s mais rápida do que os companheiros David Beckmann e Gabriel Aubry, que marcaram o mesmo tempo no inÁcio do dia.
O brasileiro Pedro Piquet (Trident) ficou na 17ª posição.
Confira o resultado do Treino Livre em Abu Dhabi:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Vts | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | G. Alesi | Trident | 18 | 1:55.676 | Â |
| 2 | 8 | D. Beckmann | Trident | 12 | 1:56.568 | 0.892 |
| 3 | 14 | G. Aubry | Arden International | 18 | 1:56.568 | 0.892 |
| 4 | 24 | J. Daruvala | MP Motorsport | 20 | 1:56.589 | 0.913 |
| 5 | 16 | J. Mawson | Arden International | 17 | 1:56.655 | 0.979 |
| 6 | 15 | S. Fenestraz | Arden International | 18 | 1:57.053 | 1.377 |
| 7 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 16 | 1:57.116 | 1.440 |
| 8 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 16 | 1:57.170 | 1.494 |
| 9 | 23 | D. DeFrancesco | MP Motorsport | 18 | 1:57.170 | 1.494 |
| 10 | 22 | R. Verschoor | MP Motorsport | 18 | 1:57.259 | 1.583 |
| 11 | 7 | R. Tveter | Trident | 15 | 1:57.277 | 1.601 |
| 12 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 17 | 1:57.311 | 1.635 |
| 13 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 16 | 1:57.393 | 1.717 |
| 14 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 17 | 1:57.453 | 1.777 |
| 15 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 18 | 1:57.579 | 1.903 |
| 16 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 17 | 1:57.588 | 1.912 |
| 17 | 5 | P. Piquet | Trident | 15 | 1:57.727 | 2.051 |
| 18 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 18 | 1:57.826 | 2.150 |
| 19 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 16 | 1:57.847 | 2.171 |
| 20 | 11 | J. Fittje | Jenzer Motorsport | 17 | 1:58.579 | 2.903 |

