O neozelandês Scott Dixon, marcou o melhor tempo no 1º Treino Livre para o GP de St. Petersburg. Entre os brasileiros, Helio Castroneves marcou o décimo tempo, Tony Kanaan o décimo oitavo e Rubens Barrichello apenas o vigésimo quarto tempo, entre os 26 pilotos que treinaram.
Veja o resultado completo do treino:
| Pos | No | Piloto | Motor | Dif. | Melhor | Vts |
| 1 | | Scott Dixon | ![]() | 0 | 1:03.0406 | 15 |
| 2 | | Ryan Briscoe | ![]() | 0.4784 | 1:03.5190 | 18 |
| 3 | | Will Power | ![]() | 0.5341 | 1:03.5747 | 19 |
| 4 | | Dario Franchitti | ![]() | 0.5607 | 1:03.6013 | 15 |
| 5 | | Simon Pagenaud | ![]() | 0.6011 | 1:03.6417 | 23 |
| 6 | | Justin Wilson | ![]() | 0.6298 | 1:03.6704 | 21 |
| 7 | | Marco Andretti | ![]() | 0.7522 | 1:03.7928 | 19 |
| 8 | | Mike Conway | ![]() | 0.7927 | 1:03.8333 | 20 |
| 9 | | Graham Rahal | ![]() | 0.8116 | 1:03.8522 | 16 |
| 10 | | Helio Castroneves | ![]() | 0.8322 | 1:03.8728 | 15 |
| 11 | | Josef Newgarden | ![]() | 0.8366 | 1:03.8772 | 8 |
| 12 | | EJ Viso | ![]() | 0.8736 | 1:03.9142 | 19 |
| 13 | | James Jakes | ![]() | 0.9228 | 1:03.9634 | 22 |
| 14 | | JR Hildebrand | ![]() | 1.0508 | 1:04.0914 | 18 |
| 15 | | Takuma Sato | ![]() | 1.0666 | 1:04.1072 | 17 |
| 16 | | James Hinchcliffe | ![]() | 1.0673 | 1:04.1079 | 21 |
| 17 | | Ryan Hunter-Reay | ![]() | 1.0833 | 1:04.1239 | 15 |
| 18 | | Tony Kanaan | ![]() | 1.0998 | 1:04.1404 | 15 |
| 19 | | Oriol Servia | ![]() | 1.2540 | 1:04.2946 | 22 |
| 20 | | Alex Tagliani | ![]() | 1.3455 | 1:04.3861 | 21 |
| 21 | | Sebastien Bourdais | ![]() | 1.4468 | 1:04.4874 | 20 |
| 22 | | Charlie Kimball | ![]() | 1.6226 | 1:04.6632 | 18 |
| 23 | | Simona de Silvestro | ![]() | 1.8741 | 1:04.9147 | 22 |
| 24 | | Rubens Barrichello | ![]() | 2.6275 | 1:05.6681 | 8 |
| 25 | | Ed Carpenter | ![]() | 2.9904 | 1:06.0310 | 20 |
| 26 | | Katherine Legge | ![]() | 4.2925 | 1:07.3331 | 20 |




