Final:
1 1 11 Corey Heim Tricon Garage Toyota 100 voltas
2 4 98 Ty Majeski ThorSport Racing Ford 100
3 12 17 Gio Ruggiero Tricon Garage Toyota 100
4 19 99 Ben Rhodes ThorSport Racing Ford 100
5 16 66 Cam Waters ThorSport Racing Ford 100
6 9 38 Chandler Smith Front Row Motorsports Ford 100
7 18 44 Josh Bilicki (i) Niece Motorsports Chevrolet 100
8 5 1 Brent Crews Tricon Garage Toyota 100
9 11 19 Daniel Hemric McAnally-Hilgemann Racing Chevrolet 100
10 15 18 Tyler Ankrum McAnally-Hilgemann Racing Chevrolet 100
Campeonato:
1 Corey Heim 690
2 Chandler Smith 546 (–144)
3 Layne Riggs 525 (–165)
4 Daniel Hemric 514 (–176)
5 Kaden Honeycutt 491 (–199)
6 Grant Enfinger 488 (–202)
7 Tyler Ankrum 468 (–222)
8 Ty Majeski 462 (–228)
9 Jake Garcia 424 (–266)
10 Gio Ruggiero 397 (–293)