Resultado do Segundo Treino Livre:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Melhor | Dif. | Vts |
| 1 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 1:28.490 | – | 13 |
| 2 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 1:28.761 | 0.271 | 10 |
| 3 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 1:28.832 | 0.342 | 9 |
| 4 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 1:28.871 | 0.381 | 12 |
| 5 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:28.895 | 0.405 | 12 |
| 6 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:28.920 | 0.430 | 10 |
| 7 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1:28.928 | 0.438 | 12 |
| 8 | 33 | Nelson Piquet Jr | Full Time Bassani | 1:28.939 | 0.449 | 15 |
| 9 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Chevrolet Racing | 1:29.100 | 0.610 | 9 |
| 10 | 11 | Lucas Di Grassi | Hero Motorsport | 1:29.117 | 0.627 | 15 |
| 11 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:29.165 | 0.675 | 8 |
| 12 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 1:29.198 | 0.708 | 11 |
| 13 | 8 | Rafael Suzuki | Bardahl Hot Car | 1:29.235 | 0.745 | 11 |
| 14 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 1:29.273 | 0.783 | 12 |
| 15 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 1:29.331 | 0.841 | 11 |
| 16 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 1:29.365 | 0.875 | 9 |
| 17 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:29.382 | 0.892 | 10 |
| 18 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Chevrolet Racing | 1:29.399 | 0.909 | 12 |
| 19 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsport | 1:29.400 | 0.910 | 14 |
| 20 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1:29.468 | 0.978 | 12 |
| 21 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 1:29.488 | 0.998 | 11 |
| 22 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 1:29.561 | 1.071 | 13 |
| 23 | 90 | Ricardo MaurÁcio | Full Time Sports | 1:29.675 | 1.185 | 13 |
| 24 | 70 | Diego Nunes | Full Time Bassani | 1:29.743 | 1.253 | 10 |
| 25 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 1:29.795 | 1.305 | 15 |
| 26 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 1:29.885 | 1.395 | 10 |
| 27 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1:30.003 | 1.513 | 5 |
| 28 | 20 | Ricardo Sperafico | Bardahl Hot Car | 1:30.062 | 1.572 | 12 |
| 29 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:30.310 | 1.820 | 9 |
