| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Vts |
| 1 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1:01.910 | – | 20 |
| 2 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 1:01.953 | 0.043 | 15 |
| 3 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1:02.091 | 0.181 | 19 |
| 4 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:02.225 | 0.315 | 17 |
| 5 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Chevrolet Racing | 1:02.254 | 0.344 | 20 |
| 6 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 1:02.291 | 0.381 | 18 |
| 7 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:02.377 | 0.467 | 19 |
| 8 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 1:02.380 | 0.470 | 17 |
| 9 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:02.420 | 0.510 | 18 |
| 10 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:02.428 | 0.518 | 20 |
| 11 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 1:02.434 | 0.524 | 11 |
| 12 | 11 | Lucas Di Grassi | Hero Motorsport | 1:02.449 | 0.539 | 17 |
| 13 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 1:02.461 | 0.551 | 22 |
| 14 | 70 | Diego Nunes | Full Time Bassani | 1:02.463 | 0.553 | 19 |
| 15 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 1:02.468 | 0.558 | 18 |
| 16 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:02.488 | 0.578 | 24 |
| 17 | 8 | Rafael Suzuki | Bardahl Hot Car | 1:02.498 | 0.588 | 8 |
| 18 | 116 | Nestor Girolami | Bardahl Hot Car | 1:02.514 | 0.604 | 16 |
| 19 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 1:02.554 | 0.644 | 21 |
| 20 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsport | 1:02.563 | 0.653 | 18 |
| 21 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 1:02.594 | 0.684 | 16 |
| 22 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 1:02.689 | 0.779 | 18 |
| 23 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Chevrolet Racing | 1:02.715 | 0.805 | 17 |
| 24 | 90 | Ricardo MaurÁcio | Full Time Sports | 1:02.753 | 0.843 | 20 |
| 25 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 1:02.795 | 0.885 | 18 |
| 26 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1:02.808 | 0.898 | 14 |
| 27 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 1:02.833 | 0.923 | 23 |
| 28 | 33 | Nelson Piquet Jr | Full Time Bassani | 1:03.083 | 1.173 | 17 |
| 29 | 344 | Esteban Guerrieri | Hero Motorsport II | 1:03.748 | 1.838 | 12 |
| 30 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 1:05.632 | 3.722 | 5 |
Stock Car: Julio Campos é o mais rápido no 1º Treino Livre em Cascavel
