3º Treino Livre – Resultado:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Melhor | Dif | Vts |
| 1 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:24.259 | – | 14 |
| 2 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1:24.314 | 0.055 | 18 |
| 3 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 1:24.322 | 0.063 | 15 |
| 4 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Chevrolet Racing | 1:24.379 | 0.120 | 16 |
| 5 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 1:24.462 | 0.203 | 16 |
| 6 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1:24.480 | 0.221 | 21 |
| 7 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1:24.490 | 0.231 | 16 |
| 8 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:24.491 | 0.232 | 17 |
| 9 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 1:24.605 | 0.346 | 16 |
| 10 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 1:24.661 | 0.402 | 10 |
| 11 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 1:24.684 | 0.425 | 14 |
| 12 | 33 | Nelson Piquet Jr | Full Time Bassani | 1:24.697 | 0.438 | 16 |
| 13 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Chevrolet Racing | 1:24.722 | 0.463 | 17 |
| 14 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 1:24.902 | 0.643 | 15 |
| 15 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 1:24.935 | 0.676 | 16 |
| 16 | 11 | Lucas Di Grassi | Hero Motorsport | 1:24.979 | 0.720 | 15 |
| 17 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:24.994 | 0.735 | 18 |
| 18 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 1:25.056 | 0.797 | 14 |
| 19 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 1:25.072 | 0.813 | 18 |
| 20 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:25.080 | 0.821 | 17 |
| 21 | 8 | Rafael Suzuki | Bardahl Hot Car | 1:25.084 | 0.825 | 18 |
| 22 | 70 | Diego Nunes | Full Time Bassani | 1:25.117 | 0.858 | 14 |
| 23 | 116 | Nestor Girolami | Bardahl Hot Car | 1:25.163 | 0.904 | 19 |
| 24 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 1:25.194 | 0.935 | 14 |
| 25 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:25.201 | 0.942 | 16 |
| 26 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 1:25.303 | 1.044 | 15 |
| 27 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 1:25.338 | 1.079 | 15 |
| 28 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsport | 1:25.369 | 1.110 | 15 |
| 29 | 90 | Ricardo MaurÁcio | Full Time Sports | 1:25.493 | 1.234 | 17 |

