| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Vts |
| 1 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 1:19.001 | – | 5 |
| 2 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1:19.023 | 0.022 | 5 |
| 3 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 1:19.024 | 0.023 | 5 |
| 4 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Racing | 1:19.122 | 0.121 | 5 |
| 5 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Racing | 1:19.128 | 0.127 | 5 |
| 6 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 1:19.163 | 0.162 | 4 |
| 7 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1:19.344 | 0.343 | 5 |
| 8 | 70 | Diego Nunes | Texaco Racing | 1:19.369 | 0.368 | 5 |
| 9 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Racing Team | 1:19.398 | 0.397 | 5 |
| 10 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 1:19.446 | 0.445 | 6 |
| 11 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 1:19.484 | 0.483 | 5 |
| 12 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 1:19.519 | 0.518 | 5 |
| 13 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 1:19.577 | 0.576 | 6 |
| 14 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1:19.647 | 0.646 | 3 |
| 15 | 11 | Lucas Di Grassi | Hero Motorsport | 1:19.686 | 0.685 | 4 |
| 16 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 1:19.726 | 0.725 | 5 |
| 17 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 1:19.823 | 0.822 | 5 |
| 18 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:20.102 | 1.101 | 5 |
| 19 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Racing Team | 1:20.152 | 1.151 | 5 |
| 20 | 25 | Tuka Rocha | Vogel Motorsport | 1:20.293 | 1.292 | 5 |
| 21 | 8 | Rafael Suzuki | Bardhal Hot Car | 1:20.321 | 1.320 | 6 |
| 22 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1:20.368 | 1.367 | 4 |
| 23 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 1:20.370 | 1.369 | 5 |
| 24 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:20.383 | 1.382 | 5 |
| 25 | 117 | Guilherme Salas | Bardhal Hot Car | 1:20.441 | 1.440 | 4 |
| 26 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 1:20.814 | 1.813 | 5 |
| 27 | 9 | Guga Lima | Squadra G Force | 1:20.861 | 1.860 | 5 |
| 28 | 43 | Vitor Meira | Scuderia Colón | 1:21.965 | 2.964 | 4 |
| 29 | 90 | Ricardo MaurÁcio | Full Time Sports | 1:22.515 | 3.514 | 5 |
| 30 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 1:24.827 | 5.826 | 4 |
| 31 | 33 | Nelson Piquet Jr | Texaco Racing | 1:26.494 | 7.493 | 4 |
| 32 | 55 | Sergio Jimenez | Squadra G Force | – | – | 0 |
| 33 | 61 | Fernando Croce | Scuderia Colón | – | – | 0 |
Stock Car: Max Wilson começa na frente em Curitiba
