Confira o grid de largada:
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Melhor | Dif. | Vts |
| 1 | 35 | Gabriel Robe | Motortech Competições | 1:16.505 | – | 6 |
| 2 | 77 | Raphael Reis | W2 Racing | 1:16.539 | 0.034 | 5 |
| 3 | 86 | Gustavo Frigotto | RKL Motorsports | 1:16.560 | 0.055 | 6 |
| 4 | 85 | Enzo Bortoleto | KTF Sports | 1:16.657 | 0.152 | 5 |
| 5 | 9 | Marcel Coletta | Cimed Racing Júnior | 1:16.768 | 0.263 | 5 |
| 6 | 26 | Raphael Abbate | L3 Motorsports | 1:16.908 | 0.403 | 6 |
| 7 | 0 | Pedro Saderi | SG Racing | 1:16.956 | 0.451 | 5 |
| 8 | 23 | Marco Cozzi | Rsports Team | 1:17.138 | 0.633 | 5 |
| 9 | 7 | Vinicius Margiota | KTF Sports | 1:17.156 | 0.651 | 6 |
| 10 | 18 | Gustavo Myasava | MRF Racing | 1:17.198 | 0.693 | 6 |
| 11 | 27 | Renan Guerra | SG Racing | 1:17.232 | 0.727 | 5 |
| 12 | 43 | Pedro Cardoso | Carlos Alves Competições | 1:17.286 | 0.781 | 6 |
| 13 | 8 | Matheus Coletta | Cimed Racing Júnior | 1:17.358 | 0.853 | 4 |
| 14 | 1 | Erik Mayrink | TMG Light Team | 1:17.397 | 0.892 | 6 |
| 15 | 13 | Diego Ramos | RKL Motorsports | 1:17.742 | 1.237 | 6 |
| 16 | 74 | Odair dos Santos | Motor Fast Racing | 1:18.024 | 1.519 | 6 |
| 17 | 22 | Gabriel LusquiÁ±os | Motortech Competições | 1:18.213 | 1.708 | 6 |
| 18 | 33 | Antonio Matiazzi | TMG Light Team | 1:18.471 | 1.966 | 6 |
| 19 | 71 | Lucas Daleffe | MRF Motorsport | 1:18.586 | 2.081 | 3 |
| 20 | 46 | Tuca Antoniazzi | Motortech Motorsport | 1:18.752 | 2.247 | 6 |
| 21 | 12 | Lauro Traldi | MRF Motorsport | 1:18.874 | 2.369 | 6 |
| 22 | 58 | João Rosate | Carlos Alves Competições | – | – | 1 |
| 23 | 10 | Murilo Coletta | W2 Racing | – | – | 0 |

