| Pos. | Piloto | Equipe | Melhor | Dif. | Vts |
| 1 | Gabriel Robe | MRF Motorsport | 1:11.336 | – | 16 |
| 2 | Vitor Baptista | Â | 1:11.370 | 0.034 | 18 |
| 3 | Guilherme Salas | KTF Sports | 1:11.528 | 0.192 | 12 |
| 4 | Raphael Reis | W2 Shell V-Power | 1:11.554 | 0.218 | 14 |
| 5 | Pietro Rimbano | Â | 1:11.692 | 0.356 | 14 |
| 6 | Matheus Iorio | Crown Racing Junior | 1:11.737 | 0.401 | 21 |
| 7 | Diego Ramos | W2 Shell V-Power | 1:12.514 | 1.178 | 13 |
| 8 | André Moraes Jr | Motortech Competições | 1:12.857 | 1.521 | 21 |
| 9 | Lukas Moraes | Carlos Alves Competições | 1:13.161 | 1.825 | 15 |
| 10 | Marcio Campos | Motortech Competições | 1:13.307 | 1.971 | 13 |
| 11 | Gustavo Frigotto | RKL Competições | 1:13.407 | 2.071 | 17 |
| 12 | Felipe Papazissis | Â | 1:13.763 | 2.427 | 14 |
| 13 | Gustavo Myasava | MRF Motorsport | 1:13.780 | 2.444 | 14 |
| 14 | Marco Cozzi | Â | 1:13.964 | 2.628 | 13 |
| 15 | Tuca Antoniazzi | Â | 1:14.594 | 3.258 | 18 |
| 16 | Rodrigo Gil | Â | 1:15.105 | 3.769 | 19 |
| 17 | Gabriel LusquiÁ±os | Carlos Alves Competições | 1:15.123 | 3.787 | 10 |
| 18 | Pedro Boesel | Crown Racing Junior | 1:15.583 | 4.247 | 10 |
| 19 | Raphael Abbate | Â | 1:15.754 | 4.418 | 14 |
| 20 | Erik Mayrink | KTF Sports | 1:16.202 | 4.866 | 17 |
| 21 | Lauro Traldi | MRF Racing | 1:16.334 | 4.998 | 17 |
| 22 | Leonardo Sanchez | MRF Racing | 1:19.810 | 8.474 | 16 |
Stock Light: Gabriel Robe marca o melhor tempo no 2º Treino Livre no Velopark
