O australiano Troy Corser, da Suzuki, marcou neste sábado (02/09) a pole-position para a primeira etapa da rodada dupla do Mundial de Superbike, em Assem, na Holanda. O atual campeão da categoria marcou o tempo de 1m38s965 na Superpole.
O lÁder da temporada, o australiano Troy Bayliss, da Ducatti, larga em 4º, uma posição a frente do brasileiro Alexandre Barros, da Honda.
| # | PaÁs/Piloto | Moto | Sess: 1 | Sess: 2 | S. Pole | Vts |
| 1 | Corser T. | 1’40.837 | 1’39.968 | 1’38.965 | 38 | |
| 2 | Haga N. | 1’40.612 | 1’39.728 | 1’39.009 | 43 | |
| 3 | Kagayama Y. | 1’40.567 | 1’39.434 | 1’39.176 | 51 | |
| 4 | Bayliss T. | 1’39.336 | 1’39.025 | 1’39.304 | 43 | |
| 5 | Barros A. | 1’40.415 | 1’39.858 | 1’39.419 | 44 | |
| 6 | Muggeridge K. | 1’40.746 | 1’39.978 | 1’39.543 | 42 | |
| 7 | Toseland J. | 1’40.242 | 1’39.410 | 1’39.565 | 44 | |
| 8 | Pitt A. | 1’40.474 | 1’40.397 | 1’39.756 | 47 | |
| 9 | Nieto F. | 1’41.001 | 1’39.743 | 1’39.958 | 45 | |
| 10 | Lanzi L. | 1’39.888 | 1’39.931 | 1’40.149 | 41 | |
| 11 | Martin S. | 1’42.443 | 1’40.458 | 1’40.251 | 32 | |
| 12 | Xaus R. | 1’40.581 | 1’40.467 | 1’40.264 | 44 | |
| 13 | Walker C. | 1’40.848 | 1’40.191 | 1’40.388 | 40 | |
| 14 | Fabrizio M. | 1’40.171 | 1’39.434 | 1’40.503 | 37 | |
| 15 | Gimbert S. | 1’41.104 | 1’40.380 | 1’40.585 | 39 | |
| 16 | Nakatomi S. | 1’42.787 | 1’40.518 | 1’40.742 | 43 | |
| 17 | Laconi R. | 1’40.796 | 1’40.534 | 47 | ||
| 18 | Abe N. | 1’41.661 | 1’40.671 | 49 | ||
| 19 | Chili P. | 1’41.034 | 1’40.847 | 36 | ||
| 20 | Brookes J. | 1’42.221 | 1’40.970 | 39 | ||
| 21 | Clementi I. | 1’41.268 | 1’41.817 | 40 | ||
| 22 | Iannuzzo V. | 1’42.118 | 1’41.432 | 42 | ||
| 23 | Neukirchner M. | 1’42.589 | 1’41.617 | 36 | ||
| 24 | Borciani M. | 1’42.671 | 1’41.711 | 33 | ||
| 25 | Jones C. | 1’43.052 | 1’41.789 | 33 | ||
| 26 | Rolfo R. | 1’41.874 | 1’41.853 | 46 | ||
| 27 | Roberts K. | 1’44.628 | 1’42.741 | 29 | ||
| 28 | Van Beek H. | 1’44.894 | 1’43.686 | 40 | ||

