O suÁço Markus BÁ¶siger pilotando um Freighliner nº 6 foi o vencedor da prova de abertura do FIA European Truck Racing Championship disputado na Catalunha, Espanha.
Markus largou na pole tendo seu companheiro o tcheco David Vrsecky na segunda posição. O suÁço conseguiu manter-se Á frente durante toda a prova, superando o campeão de 2006, o espanhol Antonio Albacete, pilotando um caminhão MAN.
Pilotos de diferentes nacionalidades de toda a europa participam desse campeonato, que originalizou a nossa Fórmula Truck brasileira. As fabricantes mais conhecidas do velho continente também participam do campeonato, como: Freightliner (americana, subsidiária da Daimler Chrysler), MAN (alemã), Mercedes-Benz (alemã), Renault (francesa), DAF (holandesa), Pegaso (italiana), Volvo (suéca), Scania (suéca) e Iveco (italiana).
A segunda etapa do Campeonato Europeu de Caminhões acontece nesse domingo.
Confira o resultado final da primeira etapa:
| Pos | Nº | Piloto / Caminhã | PaÁs | Tempo |
| 1 | 6 | Markus BÁ¶siger | SUI | 22:54.311 |
| Freightliner | ||||
| 2 | 1 | Antonio Albacete | ESP | 2.127 |
| MAN | ||||
| 3 | 2 | Gerd KÁ¶rber | ALE | 13.688 |
| MAN | ||||
| 4 | 9 | Egon AllgÁ¤uer | AUT | 14.608 |
| MAN | ||||
| 5 | 3 | Jochen Hahn | ALE | 15.853 |
| Mercedes-Benz | ||||
| 6 | 5 | David Vrsecky | RTC | 23.414 |
| Freightliner | ||||
| 7 | 10 | Frankie Vojtisek | RTC | 29.821 |
| Renault | ||||
| 8 | 23 | Stuart Oliver | ING | 35.585 |
| MAN | ||||
| 9 | 22 | Simeon Martin | ESP | 49.222 |
| Renault | ||||
| 10 | 24 | Michal Dolak | RTC | 56.867 |
| MAN | ||||
| 11 | 12 | Anthony Janiec | FRA | + 1:00.889 |
| Renault | ||||
| 12 | 18 | Joseph Adua | FRA | + 1:09.545 |
| MAN | ||||
| 13 | 33 | Eduardo Rodrigues | POR | + 1:09.992 |
| MAN | ||||
| 14 | 19 | Dominique Orsini | FRA | + 1L |
| Mercedes-Benz | ||||
| 15 | 26 | Enrique San Juan | ESP | + 1L |
| Mercedes-Benz | ||||
| 16 | 11 | Michel Bassanelli | FRA | + 1L |
| DAF | ||||
| 17 | 29 | Alberto Vila | ESP | + 2L |
| Mercedes-Benz | ||||
| 18 | 32 | Orlando Rodriguez | ESP | + 2L |
| Mercedes-Benz | ||||
| 19 | 28 | Enrique Vila | ESP | + 2L |
| Pegaso | ||||
| 20 | 13 | Antonio Rosa Portela | POR | + 3L |
| MAN | ||||
| 21 | 30 | Francisco Navarro | ESP | + 3L |
| Renault | ||||
| 22 | 31 | Manuel Vera | ESP | + 3L |
| Volvo |
Confira a tabela de pontuação após a primeira etapa:
| Pos. | Nº | Piloto / Caminhão | PaÁs | Pontos |
| 1 | 6 | Markus BÁ¶siger | SUI | 30 |
| Freightliner | ||||
| 2 | 1 | Antonio Albacete | ESP | 23 |
| MAN | ||||
| 3 | 2 | Gerd KÁ¶rber | ING | 18 |
| MAN | ||||
| 4 | 3 | Jochen Hahn | ALE | 15 |
| Mercedes-Benz | ||||
| 5 | 5 | David Vrsecky | RTC | 15 |
| Freightliner | ||||
| 6 | 9 | Egon AllgÁ¤uer | AUT | 14 |
| MAN | ||||
| 7 | 10 | Frankie Vojtisek | RTC | 7 |
| Renault | ||||
| 8 | 17 | Jean-Philippe Belloc | FRA | 5 |
| MAN | ||||
| 9 | 23 | Stuart Oliver | ING | 5 |
| MAN | ||||
| 10 | 22 | Simeon Martin | ESP | 2 |
| Renault | ||||
| 11 | 16 | Chris Levett | ING | 1 |
| MAN | ||||
| 12 | 24 | Michal Dolak | RTC | 1 |
| MAN |
No SpeedRacing você irá poder conferir a cobertura completa de todas as etapas da temporada. Mais uma exclusividade para os nossos internautas.

