| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.123 | Â | 28 | |
| 2 | 1:44.753 | +0.630s | 30 | |
| 3 | 1:44.969 | +0.846s | 28 | |
| 4 | 1:45.015 | +0.892s | 26 | |
| 5 | 1:45.117 | +0.994s | 25 | |
| 6 | 1:45.394 | +1.271s | 20 | |
| 7 | 1:45.708 | +1.585s | 25 | |
| 8 | 1:45.732 | +1.609s | 21 | |
| 9 | 1:45.735 | +1.612s | 26 | |
| 10 | 1:45.771 | +1.648s | 21 | |
| 11 | 1:45.999 | +1.876s | 28 | |
| 12 | 1:46.120 | +1.997s | 21 | |
| 13 | 1:46.209 | +2.086s | 26 | |
| 14 | 1:46.214 | +2.091s | 24 | |
| 15 | 1:46.258 | +2.135s | 29 | |
| 16 | 1:46.328 | +2.205s | 24 | |
| 17 | 1:46.374 | +2.251s | 28 | |
| 18 | 1:46.399 | +2.276s | 21 | |
| 19 | 1:47.887 | +3.764s | 30 | |
| 20 | 1:48.331 | +4.208s | 32 |
F1: Charles Leclerc é o mais do 2º Treino Livre para o GP da Bélgica

