| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.206 | Â | 9 | |
| 2 | 1:44.657 | +0.451s | 12 | |
| 3 | 1:44.703 | +0.497s | 11 | |
| 4 | 1:44.974 | +0.768s | 10 | |
| 5 | 1:45.312 | +1.106s | 11 | |
| 6 | 1:45.521 | +1.315s | 12 | |
| 7 | 1:45.566 | +1.360s | 4 | |
| 8 | 1:45.659 | +1.453s | 13 | |
| 9 | 1:45.688 | +1.482s | 13 | |
| 10 | 1:45.752 | +1.546s | 15 | |
| 11 | 1:45.806 | +1.600s | 15 | |
| 12 | 1:45.855 | +1.649s | 11 | |
| 13 | 1:46.004 | +1.798s | 15 | |
| 14 | 1:46.017 | +1.811s | 14 | |
| 15 | 1:46.270 | +2.064s | 13 | |
| 16 | 1:46.379 | +2.173s | 11 | |
| 17 | 1:46.642 | +2.436s | 13 | |
| 18 | 1:47.858 | +3.652s | 14 | |
| 19 | 1:48.350 | +4.144s | 14 | |
| 20 | 1:50.681 | +6.475s | 14 |
F1: Charles Leclerc é o mais do 3º Treino Livre para o GP da Bélgica

