ELMS: Trio da Jota Sport vence na Áustria

O trio Harry Tincknell/Filipe Albuquerque/Simon Dolan (Gibson 015S – Nissan LMP2) venceu neste domingo (12/07), no Red Bull Ring, na Áustria, a terceira etapa do European Le Mans Series.

Após alinhar na pole, o trio da Jota Sport conquistou a sua primeira vitória no ano. Tincknell recebeu a bandeirada com 27s478 de vantagem sobre Tristan Gommendy.Â

Gommendy, que dividiu a condução do Oreca 05 – Nissan LMP2 com Pierre Thiriet  e Lucovic Badey, rodou na volta final, após levar um toque de uma Ferrari da classe GTE. Mas conseguiu manter a posição.

O trio  Mikhail Aleshin/  Anton Ladygin/ Kirill Ladygin (BR01 – Nissan LMP2) completou o pódio.Â

A prova teve cinco intervenções do Safety-Car.Â

A próxima etapa acontece no dia 06 de setembro, em Paul Ricard, na França.Â

Final:

1 38 JOTA Sport DOLAN / ALBUQUERQUE / TINCKNELL Gibson 015S – Nissan LMP2 D 151 4:00’21.546 4 17 1’24.703 183.9

2 46 Thiriet By Tds Racing THIRIET / BADEY / GOMMENDY Oreca 05 – Nissan LMP2 D 151 4:00’49.024 27.478 27.478 5 60 1’24.943 183.3

3 37 SMP Racing ALESHIN / LADYGIN / LADYGIN BR01 – Nissan LMP2 M 150 4:00’29.787 1 Laps 1 Laps 4 16 1’25.750 181.6

4 41 Greaves Motorsport HIRSCH / WIRDHEIM / LANCASTER Gibson 015S – Nissan LMP2 D 150 4:00’32.968 1 Laps 3.181 6 32 1’25.075 183.1

5 40 Krohn Racing KROHN / JÁ–NSSON / CANAL Ligier JS P2 – Judd LMP2 M 150 4:00’45.614 1 Laps 12.646 4 55 1’25.930 181.2

6 48 Murphy Prototypes BERTHON / LYONS / PATTERSON Oreca 03R – Nissan LMP2 D 150 4:00’52.391 1 Laps 6.777 4 137 1’24.912 183.4

7 29 Pegasus Racing ROUSSEL / CHENG / SCHELL Morgan – Nissan LMP2 M 149 4:00’35.630 2 Laps 1 Laps 5 118 1’26.254 180.6

8 33 Eurasia Motorsport JUN JIN / PIETER DE BRUIJN Oreca 03R – Nissan LMP2 D 149 4:00’49.769 2 Laps 14.139 6 16 1’25.846 181.4

9 45 Ibanez Racing BELLAROSA / IBANEZ Oreca 03 – Nissan LMP2 D 149 4:00’50.816 2 Laps 1.047 5 147 1’26.124 180.8

10 60 Formula Racing LAURSEN / MAC / RIZZOLI Ferrari F458 Italia LMGTE D 144 4:00’35.536 7 Laps 5 Laps 3 135 1’31.487 170.2

11 55 AF Corse CAMERON / GRIFFIN / SCOTT Ferrari F458 Italia LMGTE D 144 4:00’36.203 7 Laps 0.667 3 137 1’31.531 170.1

12 51 AF Corse MANN / GIAMMARIA / CRESSONI Ferrari F458 Italia LMGTE D 144 4:00’37.055 7 Laps 0.852 3 39 1’31.453 170.3

13 52 BMW Team MarcVDS PRIAULX / HASSID / KROHN BMW Z4 LMGTE D 144 4:00’50.646 7 Laps 13.591 3 133 1’31.544 170.1

14 88 Proton Competition LIETZ / ASCH / RIED Porsche 911 RSR LMGTE D 143 4:00’32.932 8 Laps 1 Laps 3 38 1’31.196 170.8

15 25 Algarve Pro Racing MUNEMANN / WINSLOW / RODA Ligier JS P2 – Nissan LMP2 D 143 4:00’39.757 8 Laps 6.825 6 51 1’26.107 180.9

16 66 JMW Motorsport RICHARDSON / SMITH / TORDOFF Ferrari F458 Italia LMGTE D 143 4:00’43.693 8 Laps 3.936 4 134 1’31.429 170.3

17 86 Gulf Racing UK WAINWRIGHT / CARROLL / BROWN Porsche 911 RSR LMGTE D 142 4:00’39.676 9 Laps 1 Laps 3 133 1’31.586 170.0

18 62 AF Corse FLOHR / CASTELLACCI / HALL Ferrari F458 Italia GT3 GTC D 141 4:01’33.079 10 Laps 1 Laps 5 75 1’32.956 167.5

19 3 Team LNT HOY / ROBERTSON Ginetta – Nissan LMP3 M 141 4:01’54.030 10 Laps 20.951 4 16 1’30.397 172.3

20 59 TDS Racing PERERA / LUNARDI / DERMONT BMW Z4 GT3 GTC D 139 4:01’38.559 12 Laps 2 Laps 4 61 1’33.257 167.0

4:01’38.746 15 1’33.738 166.1 Massive Motorsport Aston Martin Vantage GT3 21 68 ELGAARD / POULSEN / MOLLER GTC D 139 12 Laps 0.187 4

22 5 Villorba Corse LACORTE / SERNAGIOTTO Ginetta – Nissan LMP3 M 136 4:01’30.441 15 Laps 3 Laps 6 76 1’32.645 168.1

23 56 AT Racing TALKANITSA / TALKA JR / PIER GUIDI Ferrari F458 Italia LMGTE D 126 4:00’54.500 25 Laps 10 Laps 6 113 1’31.309 170.6

24 2 Team LNT SHULZHITSKIY / PALETOU Ginetta – Nissan LMP3 M 119 4:00’56.315 32 Laps 7 Laps 4 42 1’31.716 169.8

25 63 AF Corse RODA / MELNIKOV / CIOCI Ferrari F458 Italia GT3 GTC D 118 4:01’01.733 33 Laps 1 Laps 4 55 1’33.007 167.4

Abandonos:

27 SMP Racing MEDIANI / MARKOZOV / MINASSIAN BR01 – Nissan LMP2 M 100 2:44’33.311 4 16 1’26.673 179.7

15 SVK By Speed Factory CALKO / FUSTER / MATIJOSAITIS Ginetta – Nissan LMP3 M 78 2:34’06.402 3 15 1’31.321 170.5

44 Ibanez Racing PERRET / YAMAGISHI Oreca 03 – Nissan LMP2 D 58 1:43’36.597 2 57 1’28.370 176.2

64 AF Corse RASMUSSEN / BARREIROS / GUEDES Ferrari F458 Italia GT3 GTC D 44 1:17’34.033 1Â