| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.937 | Â | 34 | |
| 2 | 1:31.361 | +0.424s | 25 | |
| 3 | 1:31.586 | +0.649s | 31 | |
| 4 | 1:31.665 | +0.728s | 32 | |
| 5 | 1:31.882 | +0.945s | 31 | |
| 6 | 1:32.049 | +1.112s | 29 | |
| 7 | 1:32.432 | +1.495s | 27 | |
| 8 | 1:32.448 | +1.511s | 29 | |
| 9 | 1:32.677 | +1.740s | 34 | |
| 10 | 1:32.789 | +1.852s | 30 | |
| 11 | 1:32.973 | +2.036s | 34 | |
| 12 | 1:33.020 | +2.083s | 34 | |
| 13 | 1:33.023 | +2.086s | 35 | |
| 14 | 1:33.081 | +2.144s | 32 | |
| 15 | 1:33.254 | +2.317s | 37 | |
| 16 | 1:33.300 | +2.363s | 30 | |
| 17 | 1:33.591 | +2.654s | 27 | |
| 18 | 1:33.884 | +2.947s | 32 | |
| 19 | 1:34.614 | +3.677s | 33 | |
| 20 | 1:35.195 | +4.258s | 32 |
F1: Bottas é o mais rápido no 2º Treino Livre para o GP da França

